Ikonická dominanta bude súčasťou kongresového centra Bratislavy a bránou do Eurovei ponúkne vysoký štandard vyžadovaný poprednými spoločnosťami Fortune 100.
Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|
3. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
6. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
8. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
7. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
9. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
10. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
11. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
12. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
13. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
14. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
15. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
16. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
17. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
18. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
19. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
20. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
21. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
22. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
23. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
24. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
25. poschodie | 1773 m² | 1. 6. 2024 | 14.50-16.50 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.