Fotografia zatiaľ nie je dostupná.
Pokiaľ nám necháte e-mail, pošleme Vám detail budovy aj s fotografiou.
Budova
Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|
2. poschodie | 2790 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 2790 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 2790 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 2790 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
6. poschodie | 2790 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
8. poschodie | 1300 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
7. poschodie | 1300 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
9. poschodie | 1300 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
10. poschodie | 1300 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
11. poschodie | 1300 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
12. poschodie | 1300 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
13. poschodie | 1300 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
14. poschodie | 1300 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
14. poschodie | 1300 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
15. poschodie | 1300 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
16. poschodie | 1300 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
17. poschodie | 1300 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
18. poschodie | 1300 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
19. poschodie | 1300 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
20. poschodie | 1300 m² | 31. 12. 2024 | 13.50-17.00 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.