Názov budovy | Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|---|
Budova A | 1. poschodie | 360 m² | IHNEĎ | 11.50-13.00 EUR / m² / mesiac |
Budova A | 1. poschodie | 25 m² | IHNEĎ | 11.50-13.00 EUR / m² / mesiac |
Budova A | 2. poschodie | 25 m² | IHNEĎ | 11.50-13.00 EUR / m² / mesiac |
Budova A | 2. poschodie | 100 m² | IHNEĎ | 11.50-13.00 EUR / m² / mesiac |
Budova A | 2. poschodie | 75 m² | IHNEĎ | 11.50-13.00 EUR / m² / mesiac |
Budova A | 3. poschodie | 134 m² | IHNEĎ | 11.50-13.00 EUR / m² / mesiac |
Budova A | 3. poschodie | 75 m² | IHNEĎ | 11.50-13.00 EUR / m² / mesiac |
Budova B | 4. poschodie | 25 m² | IHNEĎ | 11.50-13.00 EUR / m² / mesiac |
Budova B | 4. poschodie | 533 m² | IHNEĎ | 10.50-12.50 EUR / m² / mesiac |
Budova A | 4. poschodie | 916 m² | IHNEĎ | 11.50-13.00 EUR / m² / mesiac |
Budova B | 5. poschodie | 388 m² | IHNEĎ | 10.50-12.50 EUR / m² / mesiac |
Budova B | 5. poschodie | 80 m² | IHNEĎ | 10.50-12.50 EUR / m² / mesiac |
Budova B | 8. poschodie | 358 m² | IHNEĎ | 10.50-12.50 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.