Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|
2. poschodie | 47 m² | 1. 1. 2021 | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
2. poschodie | 103 m² | IHNEĎ | - / m² / mesiac |
2. poschodie | 90 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
2. poschodie | 54 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 94 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 67 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 107 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 71 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 77 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 132 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 28 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 33 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 49 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 52 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 71 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 108 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 91 m² | 1. 1. 2021 | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 153 m² | 1. 2. 2021 | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 33 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 29 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 39 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 109 m² | IHNEĎ | 9.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.