Administratívna budova Pressburg Tower je moderná a vysoko komfortná kancelárska budova, ktorá sa nachádza na Plynárenskej ulici priamo v srdci známej biznis zóny v Bratislave. Celková prenajímateľná plocha budovy je 18 418 m2, z toho je 16 332 m2 kancelárií. Ďalej budova ponúka 395 m2 skladov umiestených v suteréne, 1 691 m2 retailových priestorov na prvom nadzemnom podlaží a kryté aj vonkajšie parkovacie státia. Pressburg Tower sa pýši zaujímavým architektonickým riešením. Dominantu tvorí najvyššie poschodie veže budovy v tvare okrúhleho ufa, ktoré ponúka úchvatné výhľady na celé mesto a zároveň je unikátnym prenajímateľným priestorom.
Vďaka kompletnej rekonštrukcii ponúkne budova svojim užívateľom príjemné, dizajnovo riešené, spoločné priestory a centrálnu recepciu, reprezentatívne a komfortné kancelárske jednotky s variabilným usporiadaním a moderné technické zázemie. Nájomcovia si môžu vybrať z dvoch typov priestorov - Basic štandard a Ideal štandard, s veľkosťou jednotiek už od 180 m2. Priestory sú navrhnuté vždy individuálne s maximálnym dôrazom na požiadavky a potreby konkrétneho nájomcu. V blízkom okolí sa nachádza všetka občianska vybavenosť a služby, vrátane zastávok mestskej hromadnej dopravy.
Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|
1. poschodie | 2340 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.50 EUR / m² / mesiac |
2. poschodie | 2330 m² | 1. 5. 2019 | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 1756 m² | 1. 5. 2019 | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 1818 m² | 1. 5. 2019 | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 16 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 16 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 23 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 20 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 21 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 17 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 23 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 42 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 23 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 20 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 21 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 24 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 21 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 18 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 18 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 33 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 12 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 22 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 15 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 17 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 31 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 17 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 21 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 14 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 29 m² | 1. 5. 2019 | 8.25-9.25 EUR / m² / mesiac |
6. poschodie | 814 m² | 1. 5. 2019 | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
8. poschodie | 842 m² | 1. 5. 2019 | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
7. poschodie | 832 m² | 1. 5. 2019 | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
9. poschodie | 848 m² | 1. 5. 2019 | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
10. poschodie | 748 m² | 1. 5. 2019 | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
11. poschodie | 659 m² | 1. 5. 2019 | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.