Administratívna budova Pressburg Tower je moderná a vysoko komfortná kancelárska budova, ktorá sa nachádza na Plynárenskej ulici priamo v srdci známej biznis zóny v Bratislave. Celková prenajímateľná plocha budovy je 18 418 m2, z toho je 16 332 m2 kancelárií. Ďalej budova ponúka 395 m2 skladov umiestených v suteréne, 1 691 m2 retailových priestorov na prvom nadzemnom podlaží a kryté aj vonkajšie parkovacie státia. Pressburg Tower sa pýši zaujímavým architektonickým riešením. Dominantu tvorí najvyššie poschodie veže budovy v tvare okrúhleho ufa, ktoré ponúka úchvatné výhľady na celé mesto a zároveň je unikátnym prenajímateľným priestorom.
Vďaka kompletnej rekonštrukcii ponúkne budova svojim užívateľom príjemné, dizajnovo riešené, spoločné priestory a centrálnu recepciu, reprezentatívne a komfortné kancelárske jednotky s variabilným usporiadaním a moderné technické zázemie. Nájomcovia si môžu vybrať z dvoch typov priestorov - Basic štandard a Ideal štandard, s veľkosťou jednotiek už od 180 m2. Priestory sú navrhnuté vždy individuálne s maximálnym dôrazom na požiadavky a potreby konkrétneho nájomcu. V blízkom okolí sa nachádza všetka občianska vybavenosť a služby, vrátane zastávok mestskej hromadnej dopravy.
Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|
1. poschodie | 838 m² | IHNEĎ | 8.25-9.50 EUR / m² / mesiac |
2. poschodie | 808 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
2. poschodie | 588 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
2. poschodie | 615 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
2. poschodie | 374 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 437 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 481 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 472 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 414 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 416 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 570 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 460 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
6. poschodie | 188 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
6. poschodie | 227 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
6. poschodie | 270 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
8. poschodie | 206 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
8. poschodie | 227 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
7. poschodie | 202 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
7. poschodie | 223 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
11. poschodie | 629 m² | IHNEĎ | 8.50-9.50 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.