Názov budovy | Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|---|
C | 1. poschodie | 522 m² | 1. 1. 2024 | 11.50-11.90 EUR / m² / mesiac |
B | 2. poschodie | 76 m² | 1. 10. 2023 | 11.50-11.90 EUR / m² / mesiac |
A | 2. poschodie | 118 m² | IHNEĎ | 11.50-11.90 EUR / m² / mesiac |
A | 2. poschodie | 644 m² | IHNEĎ | 11.50-11.90 EUR / m² / mesiac |
A | 2. poschodie | 234 m² | IHNEĎ | 11.50-11.90 EUR / m² / mesiac |
A | 2. poschodie | 109 m² | IHNEĎ | 11.50-11.90 EUR / m² / mesiac |
B | 6. poschodie | 354 m² | 1. 1. 2024 | 11.50-11.90 EUR / m² / mesiac |
C | 6. poschodie | 1233 m² | 1. 1. 2024 | 11.50-11.90 EUR / m² / mesiac |
C | 8. poschodie | 925 m² | 1. 1. 2024 | 11.50-11.90 EUR / m² / mesiac |
A | 7. poschodie | 717 m² | IHNEĎ | 11.50-11.90 EUR / m² / mesiac |
C | 7. poschodie | 952 m² | 1. 1. 2024 | 11.50-11.90 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.
Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|
Prízemie | 163 m² | IHNEĎ | 12.50 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.