Názov budovy | Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|---|
- | n/a | 3300 m² | za 11 mesiacov | 11.00 EUR / m² / mesiac |
- | n/a | 1564 m² | 1. 4. 2022 | 11.00 EUR / m² / mesiac |
- | n/a | 1423 m² | 1. 4. 2022 | 11.00 EUR / m² / mesiac |
A | 1. poschodie | 197 m² | IHNEĎ | 11.00 EUR / m² / mesiac |
B | 3. poschodie | 230 m² | IHNEĎ | 11.00 EUR / m² / mesiac |
A | 8. poschodie | 981 m² | za 4 mesiace | 11.00 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.