Administratívna budova sa nachádza v blízkosti historického centra
Bratislavy. Lokalita budovy umožňuje dobrý prístup osobnou a hromadnou dopravou
a taktiež výbornú občiansku vybavenosť.
Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|
-2. poschodie | 395 m² | IHNEĎ | 7.00 EUR / m² / mesiac |
-1. poschodie | 512 m² | IHNEĎ | 12.50 EUR / m² / mesiac |
1. poschodie | 515 m² | IHNEĎ | 12.00 EUR / m² / mesiac |
2. poschodie | 100 m² | IHNEĎ | 10.00 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 126 m² | IHNEĎ | 11.00 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 21 m² | IHNEĎ | 10.00 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 57 m² | IHNEĎ | 10.00 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 43 m² | IHNEĎ | 12.00 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 39 m² | IHNEĎ | 10.00 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 22 m² | IHNEĎ | 10.00 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 42 m² | IHNEĎ | 10.00 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 22 m² | IHNEĎ | 10.00 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 57 m² | IHNEĎ | 10.00 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.