Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|
Prízemie | 30 m² | 1. 10. 2023 | 11.50-14.50 EUR / m² / mesiac |
1. poschodie | 305 m² | IHNEĎ | 10.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
1. poschodie | 721 m² | IHNEĎ | 10.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
1. poschodie | 552 m² | IHNEĎ | 10.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
2. poschodie | 2748 m² | IHNEĎ | 10.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 337 m² | IHNEĎ | 10.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 254 m² | IHNEĎ | 10.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 883 m² | IHNEĎ | 10.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 719 m² | IHNEĎ | 10.00-10.50 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 477 m² | IHNEĎ | 10.00-11.50 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.