Názov budovy | Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|---|
HPK Engineering B | 2. poschodie | 280 m² | IHNEĎ | 6.00-6.50 EUR / m² / mesiac |
HPK Engineering B | 3. poschodie | 200 m² | IHNEĎ | 6.00-6.50 EUR / m² / mesiac |
HPK Engineering A | 3. poschodie | 330 m² | IHNEĎ | 6.00-6.50 EUR / m² / mesiac |
HPK Engineering A | 4. poschodie | 298 m² | IHNEĎ | 6.00-6.50 EUR / m² / mesiac |
HPK Engineering B | 8. poschodie | 280 m² | IHNEĎ | 6.00-6.50 EUR / m² / mesiac |
HPK Engineering B | 7. poschodie | 280 m² | IHNEĎ | 6.00-6.50 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.