Administratívna budova ponúka kancelárske priestory s jednoduchým prístupom, ako individuálnou, tak aj mestskou hromadnou dopravou.
Názov budovy | Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|---|
Building A | Prízemie | 98 m² | IHNEĎ | 7.00-7.20 EUR / m² / mesiac |
Building A | 1. poschodie | 92 m² | IHNEĎ | 7.00-7.20 EUR / m² / mesiac |
Building A | 2. poschodie | 380 m² | IHNEĎ | 7.00-7.20 EUR / m² / mesiac |
Building B | 3. poschodie | 78 m² | IHNEĎ | 7.00-7.20 EUR / m² / mesiac |
Building B | 3. poschodie | 11 m² | IHNEĎ | 7.00-7.20 EUR / m² / mesiac |
Building B | 3. poschodie | 22 m² | IHNEĎ | 7.00-7.20 EUR / m² / mesiac |
Building B | 4. poschodie | 320 m² | IHNEĎ | 7.00-7.20 EUR / m² / mesiac |
Building B | 5. poschodie | 572 m² | IHNEĎ | 7.00-7.20 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.