Názov budovy | Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|---|
Krivá 18 | 1. poschodie | 55 m² | IHNEĎ | 9.34 EUR / m² / mesiac |
Krivá 18 | 2. poschodie | 80 m² | IHNEĎ | 9.34 EUR / m² / mesiac |
Krivá 18 | 4. poschodie | 74 m² | IHNEĎ | 9.34 EUR / m² / mesiac |
Krivá 18 | 5. poschodie | 197 m² | IHNEĎ | 9.34 EUR / m² / mesiac |
Krivá 18 | 6. poschodie | 47 m² | IHNEĎ | 9.34 EUR / m² / mesiac |
Krivá 18 | 8. poschodie | 200 m² | IHNEĎ | 9.34 EUR / m² / mesiac |
Krivá 18 | 9. poschodie | 250 m² | IHNEĎ | 9.34 EUR / m² / mesiac |
Krivá 18 | 10. poschodie | 350 m² | IHNEĎ | 9.34 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.