Pribinova X ponúka vysoký štandard a je súčasťou žiadanej a rýchlo rozvíjajúcej sa lokality. Objekt bol ocenený na medzinárodnom realitnom veľtrhu MIPIM, ako developerský projekt roka.
Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|
2. poschodie | 2500 m² | Q4 2022 | 14.50-17.50 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 2500 m² | Q4 2022 | 14.50-17.50 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 2500 m² | Q4 2022 | 14.50-17.50 EUR / m² / mesiac |
5. poschodie | 2500 m² | Q4 2022 | 14.50-17.50 EUR / m² / mesiac |
6. poschodie | 2500 m² | Q4 2022 | 14.50-17.50 EUR / m² / mesiac |
7. poschodie | 2500 m² | Q4 2022 | 14.50-17.50 EUR / m² / mesiac |
8. poschodie | 2500 m² | Q4 2022 | 14.50-17.50 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.