Pribinova 34 ponúka vysoký štandard a je súčasťou žiadanej a rýchlo rozvíjajúcej sa lokality. Objekt bol ocenený na medzinárodnom realitnom veľtrhu MIPIM, ako developerský projekt roka.
Názov budovy | Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|---|
Designed offices | 1. poschodie | 2800 m² | Q4 2023 | 17.50-19.50 EUR / m² / mesiac |
- | 4. poschodie | 2850 m² | Q4 2023 | 17.50-19.50 EUR / m² / mesiac |
- | 5. poschodie | 2850 m² | Q4 2023 | 17.50-19.50 EUR / m² / mesiac |
- | 6. poschodie | 1550 m² | Q4 2023 | 17.50-19.50 EUR / m² / mesiac |
- | 8. poschodie | 930 m² | Q4 2023 | 17.50-19.50 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.