Názov budovy | Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|---|
- | 2. poschodie | 621 m² | IHNEĎ | 11.50-13.50 EUR / m² / mesiac |
- | 3. poschodie | 200 m² | IHNEĎ | 11.50-13.50 EUR / m² / mesiac |
Tower 115 | 7. poschodie | 280 m² | 1. 7. 2023 | 11.50-13.50 EUR / m² / mesiac |
Tower 115 | 10. poschodie | 400 m² | IHNEĎ | 11.50-13.50 EUR / m² / mesiac |
Tower 115 | 10. poschodie | 60 m² | IHNEĎ | 11.50-13.50 EUR / m² / mesiac |
Designed offices | 12. poschodie | 30 m² | IHNEĎ | 19.00-21.50 EUR / m² / mesiac |
Tower 115 | 12. poschodie | 56 m² | IHNEĎ | 11.50-13.50 EUR / m² / mesiac |
- | 14. poschodie | 123 m² | IHNEĎ | 11.50-13.50 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.