Názov budovy | Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|---|
- | 2. poschodie | 621 m² | IHNEĎ | 11.50-13.50 EUR / m² / mesiac |
- | 2. poschodie | 679 m² | Q4 2023 | 11.50-13.50 EUR / m² / mesiac |
- | 3. poschodie | 686 m² | IHNEĎ | 11.50-13.50 EUR / m² / mesiac |
- | 3. poschodie | 191 m² | za 4 mesiace | 11.50-13.50 EUR / m² / mesiac |
- | 7. poschodie | 280 m² | IHNEĎ | 11.50-13.50 EUR / m² / mesiac |
- | 10. poschodie | 400 m² | IHNEĎ | 11.50-13.50 EUR / m² / mesiac |
- | 10. poschodie | 20 m² | IHNEĎ | 11.50-13.50 EUR / m² / mesiac |
- | 10. poschodie | 19 m² | IHNEĎ | 11.50-13.50 EUR / m² / mesiac |
Designed offices | 12. poschodie | 78 m² | IHNEĎ | 11.50-13.50 EUR / m² / mesiac |
Designed offices | 12. poschodie | 40 m² | IHNEĎ | 19.00-21.50 EUR / m² / mesiac |
- | 14. poschodie | 123 m² | IHNEĎ | 11.50-13.50 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.