Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|
1. poschodie | 650 m² | 1. 3. 2023 | 11.00-12.00 EUR / m² / mesiac |
3. poschodie | 1000 m² | Q1 2023 | 11.00-12.00 EUR / m² / mesiac |
4. poschodie | 1000 m² | Q1 2023 | 11.00-12.00 EUR / m² / mesiac |
7. poschodie | 800 m² | IHNEĎ | 11.00-12.00 EUR / m² / mesiac |
7. poschodie | 230 m² | 1. 3. 2023 | 11.00-12.00 EUR / m² / mesiac |
8. poschodie | 1030 m² | IHNEĎ | 11.00-12.00 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.