Názov budovy | Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|---|
Blok B | 2. poschodie | 360 m² | 1. 7. 2022 | 8.00-9.00 EUR / m² / mesiac |
Blok A | 2. poschodie | 692 m² | 1. 7. 2022 | 8.00-9.00 EUR / m² / mesiac |
Blok B | 3. poschodie | 146 m² | IHNEĎ | 8.00-9.00 EUR / m² / mesiac |
Blok A | 4. poschodie | 607 m² | IHNEĎ | 8.00-9.00 EUR / m² / mesiac |
Blok A | 5. poschodie | 783 m² | 1. 7. 2022 | 8.00-9.00 EUR / m² / mesiac |
Blok B | 5. poschodie | 42 m² | IHNEĎ | 8.00-9.00 EUR / m² / mesiac |
Blok A | 6. poschodie | 213 m² | IHNEĎ | 8.00-9.00 EUR / m² / mesiac |
Blok A | 6. poschodie | 85 m² | IHNEĎ | 8.00-9.00 EUR / m² / mesiac |
Blok A | 6. poschodie | 304 m² | IHNEĎ | 8.00-9.00 EUR / m² / mesiac |
Blok B | 6. poschodie | 35 m² | IHNEĎ | 8.00-9.00 EUR / m² / mesiac |
Blok B | 8. poschodie | 91 m² | IHNEĎ | 8.00-9.00 EUR / m² / mesiac |
Blok B | 9. poschodie | 23 m² | IHNEĎ | 8.00-9.00 EUR / m² / mesiac |
Blok B | 9. poschodie | 73 m² | 1. 7. 2022 | 8.00-9.00 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.