Pribinova Y ponúka vysoký štandard a je súčasťou žiadanej a rýchlo rozvíjajúcej sa lokality. Objekt bol ocenený na medzinárodnom realitnom veľtrhu MIPIM, ako developerský projekt roka.
Podlažie | Veľkosť | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|
7. poschodie | 2506 m² | Q4 2022 | 16.50-19.50 EUR / m² / mesiac |
8. poschodie | 2506 m² | Q4 2022 | 16.50-19.50 EUR / m² / mesiac |
9. poschodie | 2506 m² | Q4 2022 | 16.50-19.50 EUR / m² / mesiac |
10. poschodie | 2506 m² | Q4 2022 | 16.50-19.50 EUR / m² / mesiac |
11. poschodie | 2506 m² | Q4 2022 | 16.50-19.50 EUR / m² / mesiac |
12. poschodie | 2506 m² | Q4 2022 | 16.50-19.50 EUR / m² / mesiac |
13. poschodie | 1942 m² | Q4 2022 | 16.50-19.50 EUR / m² / mesiac |
14. poschodie | 1610 m² | Q4 2022 | 16.50-19.50 EUR / m² / mesiac |
15. poschodie | 1254 m² | Q4 2022 | 16.50-19.50 EUR / m² / mesiac |
Ak ste nenašli požadovanú výmeru, neváhajte kontaktovať nášho konzultanta.